LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,800 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 26,200 | 26,230 | 26,562 | 26,562 |
EUR | 29,932 | 30,224 | 31,244 | 31,244 |
JPY | - | 175.26 | 181.07 | |
AUD | - | 16,744 | 17,279 | |
CAD | - | 18,735 | 19,346 | |
GBP | - | 34,957 | 36,052 | |
CHF | - | 32,127 | 33,089 | |
SGD | - | 20,214 | 20,821 | |
THB | - | 795 | 832 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,298VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,562VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 24,033VND |